微信公众号
免费顾问咨询
井澜留学以一流的实力、专业的态度、精确的服务,帮助每一位前来咨询以及寻求帮助的家长和学子。
020-86160760
info@stepwayedu.com
2017US.News美国国际商务专业本科大学排名? 2017US.News美国国际商务专业本科大学排名发布啦,一起和井澜留学来看看吧。
排名 | 英文学校 | 中文学校 | 学费 | 招生人数 | SAT成绩 | ACT成绩 |
1 | University of South Carolina | 南卡罗来纳大学 | $31,282 (out-of-state), $11,854 (in-state) | 25237 | 1110-1290 | 25-30 |
2 | New York University | 纽约大学 | 49062 | 25722 | 1250-1470 | 29-32 |
3 | University of California--Berkeley | 加州大学伯克利分校 | $40,191 (out-of-state), $13,509 (in-state) | 27496 | 1250-1500 | 29-34 |
4 | University of Southern California | 南加州大学 | 52217 | 18810 | 1270-1500 | 30-33 |
5 | Florida International University | 佛罗里达国际大学 | $18,954 (out-of-state), $6,556 (in-state) | 41038 | 1030-1200 | 23-26 |
6 | Georgetown University | 乔治城大学 | 50547 | 7562 | 1030-1200 | 30-34 |
7 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚大学 | 51464 | 9726 | 1380-1550 | 31-34 |
8 | Fordham University | 福特汉姆大学 | 47317 | 8855 | 1170-1350 | 27-31 |
8 | George Washington University | 乔治华盛顿大学 | 51950 | 11157 | 1190-1390 | 27-31 |
10 | Northeastern University | 东北大学 | 47655 | 13697 | 1340-1510 | 31-34 |
11 | Saint Louis University | 圣路易斯大学 | 40726 | 8248 | 1100-1350 | 25-31 |
12 | University of Michigan--Ann Arbor | 密歇根大学安娜堡分校 | $43,476 (out-of-state), $13,856 (in-state) | 28312 | 1290-1500 | 29-33 |
13 | Temple University | 天普大学 | $25,994 (out-of-state), $15,688 (in-state) | 28609 | 1050-1250 | 23-29 |
14 | San Diego State University | 圣地亚哥州立大学 | $18,244 (out-of-state), $7,084 (in-state) | 29234 | 1010-1230 | 22-28 |
15 | University of Virginia | 弗吉尼亚大学 | $45,066 (out-of-state), $15,722 (in-state) | 16736 | 1250-1460 | 28-33 |
15 | Washington State University | 华盛顿州立大学 | $25,673 (out-of-state), $11,041 (in-state) | 24470 | 910-1150 | 20-26 |
17 | Brigham Young University--Provo | 杨伯翰大学 | 5300 | 30221 | 1150-1360 | 27-31 |
17 | University of Hawaii--Manoa | 夏威夷大学马诺分校 | $33,764 (out-of-state), $11,732 (in-state) | 13689 | 980-1190 | 21-26 |
17 | University of Missouri--St. Louis | 密苏里大学圣路易斯分校 | $26,277 (out-of-state), $10,065 (in-state) | 13569 | 850-1060 | 21-27 |
20 | Indiana University--Bloomington | 印第安纳大学伯明顿分校 | $34,246 (out-of-state), $10,388 (in-state) | 38364 | 1060-1290 | 24-30 |
21 | University of Texas--Austin | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | $34,676 (out-of-state), $9,806 (in-state) | 39619 | 1170-1390 | 26-31 |
21 | University of Washington | 华盛顿大学 | $34,791 (out-of-state), $10,753 (in-state) | 31063 | 1120-1370 | 26-31 |
23 | Michigan State University | 密歇根州立大学 | $39,090 (out-of-state), $14,070 (in-state) | 39143 | 980-1260 | 23-28 |
24 | Arizona State University--Tempe | 亚利桑那州立大学 | $25,458 (out-of-state), $10,158 (in-state) | 41828 | 1030-1270 | 23-28 |
24 | University of Oklahoma | 奥克拉荷马大学 | $21,451 (out-of-state), $8,065 (in-state) | 22132 | 1060-1340 | 24-29 |
以上就是井澜留学对2017US.News美国国际商务专业本科大学排名做出的介绍,想了解更多美国大学排名信息,请关注井澜留学
免责声明:文章部分内容来源于百度等常用搜索引擎,我方非相关内容的原创作者,也不对相关内容享有任何权利 ;部分文章未能与原作者或来源媒体联系若涉及版权问题,请原作者或来源媒体联系我们及时删除!