微信公众号
免费顾问咨询
井澜留学以一流的实力、专业的态度、精确的服务,帮助每一位前来咨询以及寻求帮助的家长和学子。
020-86160760
info@stepwayedu.com
8月8日,一则“北京大学三次退档低分考生”的新闻引起社会广泛的热议。
起因是河南新蔡理科考生赵某岩,在高考中取得了理科538的分数,超过河南一本线36分,在国家专项计划中被北京大学提档。
之后北京大学三次退档,理由是“成绩过低,入校后极有可能因完不成学业被退学”。
国家专项计划,是指国家从2012年实施的面向贫困地区定向招生专项计划。
而今年,在河南贫困地区,北大理工类招生计划8人。
这名考生以538的分数在提前批国家专项计划中报考了北京大学,虽然分数与其他学生相比过低,但也是符合特招的流程的。
但是,事情在北京大学三次退档后,逐渐发酵,一开始很多舆论是偏向这名考生的:许多网友开始批判北京大学杂河南省招录“国家专项计划”工作,认为北大不该以觉得考生入学后“极有可能因完不成被退学”而退档,毕竟虽然入学分数低,但难保考生入学后学习不会逆转。
在一篇喧哗中,有人甚至偏激地认为,这是“剥夺践踏”整个河南贫困考生的希望。
事实上,此话说得有点极端。
因为在北京大学退档包括赵某岩在内的两名“理工类第一志愿”的低分考生后,他们转录了另外两名“理工类第二志愿”的高分学生,他们的高考分数都是671,比低分考生要多一百多分,而他们同样是符合提前批“国家专项计划”的贫困地区考生。
于是,舆论逐渐上升到了制度公平与择优录取的冲突,制度公平要求北大录取第一志愿的两名低分考生,择优录取让北大更愿意选择第二志愿的两名高分学生。
11日,北大就此事回应,北大决定补录两名河南退档考生。
事情到了这里看似已经结束,但随着这场风波,人们开始关注起贫困生进名校的情况。
与出生在富裕家庭、赢在起跑线上的孩子相比,贫困生没有任何先天优势,相反,他们只有先天残缺:教育的残缺。
在贫困地区,教育水平远远落后,即便国家九年义务教育已经倡导了很久,甚至列入了法律,但在一些落后地区,还是有孩子无学上的情况发生。
即便他们当中有人能如愿上学,面对艰难的教育环境,他们的挑战,远远要比其他无忧无虑的孩子来得多。
他们一步步从贫困的山旮旯走出来,走向名校的校门,却会发现,他们只是迈过了一个门槛,接下来,还有一座山峰。
在媒体的调查中,他们发现这些专项计划的学生在专业课和基础课的学习普遍存在困难,且有“学习兴趣不足、学习目标比较模糊”的问题。
在基础课中,最让这些贫困地区来的孩子觉得头疼的就是英语口语和听力。
他们除了要面对生活环境、社交圈子的巨大变化外,学业方面还得面临从优等生到中等生的身份转变。
因此,对于贫困生的特招计划刻不容缓。
在我国,专项计划是帮助寒门学子走进名校的第一步。
国家专项计划是一个专门面向集中连片特困地区、国家级扶贫开发重点县等贫困地区学子的定向招生计划。
截至2018年,该计划参与高校共263所,累计招收了近30万的本科生,各省的计划名额基本与当地贫困人数基本成正比。
那么,国外的名牌大学都有哪些政策扶持贫困生?
美国大学沉重的学费对贫困生来说一点也不友好,也对很多家庭造成了负担,为了保证学生不会因为经济原因而失去接受高校教育的机会,特朗普政府实行降低大学学费的高等教育政策。
首先是实施免税政策,鼓励大学将部分收入,尤其是将私人捐赠用于学费直接减免和学生资助。
其次,建立起高校学生资金支持系统。
助学贷款:支持需要经济资助大学生
助学金:为家庭困难学生提供帮助
联邦工读计划:支付学生的工作酬金
前段时间,《华尔街日报》还报道过,美国大学理事会(The College Board)计划在SAT考试中加入一项“逆境分”(Adversity Score)。
所谓“逆境分”指的就是将参考学生的社会和经济背景,为家庭条件不佳的学生加分的政策。
这项政策的实行将提高家境不佳的学生进行名校的机会。
不只是对本国学生提供了扶持政策,美国一些大学对国际学生也是非常友好。
去年,U.S.News从国际生需求的角度出发,从学术水平到生活文化,列出了2019年最佳留学生大学排名,我们一起来看看,哪些大学对留学生才是“真爱”。
学校 | 中文名 | 排名 |
Adelphi University (NY) | 艾德菲大学 | 147 (tie) |
American University (DC) | 美利坚大学 | 78 (tie) |
Andrews University (MI) | 安德鲁大学 | 194 (tie) |
Arizona State University—Tempe | 亚利桑那州立大学 | 115 (tie) |
Baylor University (TX) | 贝勒大学 | 78 (tie) |
Benedictine University (IL) | 班尼迪克大学 | 221 (tie) |
Binghamton University—SUNY | 纽约州立大学宾汉姆顿分校 | 80 (tie) |
Biola University (CA) | 拜欧拉大学 | 157 (tie) |
Boston College | 波士顿学院 | 38 (tie) |
Boston University | 波士顿大学 | 42 (tie) |
Bowling Green State University (OH) | 博林格林州立大学 | 215 (tie) |
Brandeis University (MA) | 布兰迪斯大学 | 35 (tie) |
Brigham Young University—Provo (UT) | 杨百翰大学 | 66 (tie) |
Brown University (RI) | 布朗大学 | 14 (tie) |
California Institute of Technology | 加州理工学院 | 12 (tie) |
California State University—Fresno | 加州州立弗雷斯诺分校 | 205 (tie) |
California State University—Fullerton | 加州州立富勒顿分校 | 221 (tie) |
Case Western Reserve University (OH) | 凯斯西储大学 | 42 (tie) |
Central Michigan University | 中央密西根大学 | 205 (tie) |
Clark University (MA) | 克拉克大学 | 66 (tie) |
Clarkson University (NY) | 克拉克森大学 | 102 (tie) |
Clemson University (SC) | 克莱姆森大学 | 66 (tie) |
College of William and Mary (VA) | 威廉玛丽学院 | 38 (tie) |
Colorado School of Mines | 科罗拉多矿业学院 | 80 (tie) |
Colorado State University | 科罗拉多州立大学 | 140 (tie) |
Columbia University (NY) | 哥伦比亚大学 | 3 (tie) |
Cornell University (NY) | 康奈尔大学 | 16 (tie) |
Dallas Baptist University | 达拉斯浸会大学 | 221 (tie) |
Dartmouth College (NH) | 达特茅斯学院 | 12 (tie) |
DePaul University (IL) | 德保罗大学 | 119 (tie) |
Drexel University (PA) | 德雷塞尔大学 | 102 (tie) |
Duquesne University (PA) | 杜肯大学 | 119 (tie) |
East Carolina University (NC) | 东卡罗来那大学 | 194 (tie) |
Edgewood College (WI) | 埃奇伍德学院 | 165 (tie) |
Emory University (GA) | 埃默里大学 | 21 |
Florida State University | 佛罗里达州立大学 | 70 (tie) |
Fordham University (NY) | 福特汉姆大学 | 70 (tie) |
George Mason University (VA) | 乔治梅森大学 | 136 (tie) |
George Washington University (DC) | 乔治华盛顿大学 | 63 (tie) |
Georgetown University (DC) | 乔治城大学 | 22 (tie) |
Georgia Institute of Technology | 佐治亚理工学院 | 35 (tie) |
Georgia State University | 佐治亚州立大学 | 187 (tie) |
Hofstra University (NY) | 霍夫斯拉特大学 | 140 (tie) |
Howard University (DC) | 霍华德大学 | 89 (tie) |
Illinois Institute of Technology | 伊利诺伊理工大学 | 96 (tie) |
Illinois State University | 伊利诺伊州立大学 | 171 (tie) |
Indiana University—Bloomington | 印第安纳伯明顿分校 | 89 (tie) |
Indiana University-Purdue University—Indianapolis | 印第安纳大学与普渡大学印第安纳波里斯联合分校 | 194 (tie) |
Iowa State University | 爱荷华州立大学 | 119 (tie) |
Johns Hopkins University (MD) | 约翰霍普金斯大学 | 10 (tie) |
Kent State University (OH) | 肯特州立大学 | 191 (tie) |
Lehigh University (PA) | 理海大学 | 53 (tie) |
Lipscomb University (TN) | 利普斯科姆勃大学 | 194 (tie) |
Louisiana State University—Baton Rouge | 路易斯安那州立大学 | 140 (tie) |
Loyola University Chicago | 芝加哥洛约拉大学 | 89 (tie) |
Marquette University (WI) | 马凯特大学 | 89 (tie) |
Maryville University of St. Louis | 圣路易斯玛丽维尔大学 | 177 (tie) |
Massachusetts Institute of Technology | 麻省理工 | 3 (tie) |
Miami University—Oxford (OH) | 迈阿密大学牛津分校 | 96 (tie) |
Michigan State University | 密歇根州立大学 | 85 (tie) |
Michigan Technological University | 密歇根理工大学 | 136 (tie) |
Mississippi State University | 密西西比州立大学 | 177 (tie) |
Missouri University of Science & Technology | 密苏里科学技术大学 | 157 (tie) |
Montclair State University (NJ) | 蒙特克莱尔州立大学 | 169 (tie) |
New York University | 纽约大学 | 30 (tie) |
North Carolina State University—Raleigh | 北卡罗来纳州立大学 | 80 (tie) |
North Dakota State University | 北达科他州立大学 | 215 (tie) |
Northeastern University (MA) | 东北大学 | 44 (tie) |
Ohio State University—Columbus | 俄亥俄州立大学 | 56 (tie) |
Ohio University | 俄亥俄大学 | 171 (tie) |
Oklahoma State University | 俄克拉荷马州立大学 | 157 (tie) |
Old Dominion University (VA) | 欧道明大学 | 215 (tie) |
Pace University (NY) | 佩斯大学 | 177 (tie) |
Pennsylvania State University—University Park | 宾州州立大学 | 59 (tie) |
Pepperdine University (CA) | 佩帕代因大学 | 46 (tie) |
Princeton University (NJ) | 普林斯顿大学 | 1 |
Purdue University—West Lafayette (IN) | 普度大学 | 56 (tie) |
Rensselaer Polytechnic Institute (NY) | 伦斯勒理工 | 49 (tie) |
Rice University (TX) | 莱斯大学 | 16 (tie) |
Robert Morris University (PA) | 罗伯特莫里斯大学 | 183 (tie) |
Rochester Institute of Technology (NY) | 罗切斯特理工学院 | 102 (tie) |
Rutgers University—New Brunswick (NJ) | 罗格斯大学新伯朗士威分校 | 56 (tie) |
Rutgers University—Newark (NJ) | 罗格斯大学纽瓦克分校 | 115 (tie) |
Saint Louis University | 圣路易斯大学 | 106 (tie) |
San Diego State University | 圣地亚哥州立大学 | 127 (tie) |
Seton Hall University (NJ) | 西顿霍尔大学 | 119 (tie) |
Shenandoah University (VA) | 雪兰多大学 | 215 (tie) |
Southern Illinois University—Carbondale | 南伊利诺伊大学 | 226 (tie) |
Southern Methodist University (TX) | 南方卫理工会大学 | 59 (tie) |
St. John's University (NY) | 圣约翰大学 | 152 (tie) |
Stanford University (CA) | 斯坦福大学 | 7 |
Suffolk University (MA) | 萨福克大学 | 177 (tie) |
Syracuse University (NY) | 雪城大学 | 53 (tie) |
Temple University (PA) | 天普大学 | 106 (tie) |
Texas A&M University—College Station | 德州农工大学 | 66 (tie) |
Texas Christian University | 德州基督大学 | 80 (tie) |
Texas Tech University | 德州理工大学 | 187 (tie) |
The New School (NY) | 新学院 | 147 (tie) |
Tulane University (LA) | 杜兰大学 | 44 (tie) |
Union University (TN) | 联合大学 | 152 (tie) |
University at Buffalo—SUNY | 纽约州立大学布法罗分校 | 89 (tie) |
University of Alabama | 阿拉巴马大学 | 129 (tie) |
University of Alabama—Birmingham | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | 157 (tie) |
University of Arizona | 亚利桑那大学 | 106 (tie) |
University of Arkansas | 阿肯色大学 | 152 (tie) |
University of California—Irvine | 加州大学尔湾分校 | 33 (tie) |
University of California—Los Angeles | 加州大学洛杉矶分校 | 19 (tie) |
University of California—Riverside | 加州大学河滨分校 | 85 (tie) |
University of California—San Diego | 加州大学圣地亚哥分校 | 41 |
University of California—Santa Cruz | 加州大学圣克鲁兹分校 | 70 (tie) |
University of Central Florida | 中佛罗里达大学 | 165 (tie) |
免责声明:文章部分内容来源于百度等常用搜索引擎,我方非相关内容的原创作者,也不对相关内容享有任何权利 ;部分文章未能与原作者或来源媒体联系若涉及版权问题,请原作者或来源媒体联系我们及时删除!